Projekty VEGA, KEGA
Grant | VEGA č. 1/0619/20 |
---|---|
Názov projektu | Fundamentálny výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych determinantov inovačného potenciálu a inovačnej výkonnosti podniku vo väzbe na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti |
Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. |
Roky riešenia | 2020-2022 |
Anotácia | Inovácie sú v súčasnom trhovom prostredí vnímané ako hnací motor ekonomického rozvoja a predpoklad konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov, ako aj národných ekonomík. Predmetom diskusií na celosvetovej úrovni sú témy z oblasti rozvoja znalostnej ekonomiky, mechanizmov financovania a manažmentu inovácií, podpory výskumu a vývoja, medzinárodnej kooperácie, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že inovácie sú signifikantným predpokladom napĺňania cieľov trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Projekt sa orientuje na komplexný, primárne fundamentálny výskum determinantov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy ovplyvňujúcich úroveň inovačného potenciálu a jeho efektívneho využitia s cieľom dosahovania maximálnej miery inovačnej výkonnosti podnikov. Zámerom projektu je identifikovať a preskúmať kľúčové predpoklady pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikov s prepojením na podnikové stratégie, inovačný proces a znalostný manažment vo väzbe na rast ich konkurencieschopnosti. |
Pridelené finančné prostriedky | 2N/A |
Title of the project | Fundamental research of quantitative and qualitative determinants of enterprise innovation potential and innovation performance in relation to increasing its competitiveness |
Project summary | Innovations are perceived as a driving force of economic development and a basic prerequisite for competitiveness of business entities as well as national economies. Worldwide-level discussions are related to topics regarding knowledge-based economy development, financing and innovation management mechanisms, research and development support, international cooperation, all supporting the fact that innovations are a significant prerequisite to fulfil goals of sustainable development of the society. The project is focused to complex, mainly fundamental research of determinants of quantitative and qualitative nature influencing level of innovation potential and its efficient use with goal of achieving the maximum rate of innovation performance of companies. The aim of the project is to define and examine key prerequisites for increasing the innovation performance with interconnection to corporate strategies, innovation process and knowledge-based management in relation to increase their competitiveness. |
Grant | VEGA 1/0121/20 |
---|---|
Názov projektu | Výskum systémov transferového oceňovania ako nástroja merania výkonnosti národných a nadnárodných spoločností v kontexte earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky a krajín V4 |
Zodpovedný riešiteľ | Ing. Katarína Valášková, PhD. |
Roky riešenia | 2020-2023 |
Anotácia | Problematika transferových cien je v dôsledku pokračujúcej globalizácie stále dôležitejšou témou, či už v oblasti daní, ale aj finančného účtovníctva alebo audítorstva. Predmetom diskusií sa však stáva i spojitosť transferových cien s manipuláciou daňových základov a neoprávneným presunom ziskov, čím možno transferové oceňovanie determinovať i v kontexte earnings managementu. Hlavným cieľom projektu je preskúmať oblasti nastavenia transferových cien a ich využitie v rámci daňového a ziskového plánovania spoločností na Slovensku a vo V4. Predpokladaným výstupom je návrh metodologickej platformy pre tvorbu transferových cien a legálneho prelievania zisku na báze identifikácie kritických faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie manažmentu v kontexte oportunistického modelovania zisku a daňovej optimalizácie pri dodržaní všetkých regulačných pravidiel. Naplnením cieľa je predkladaný projekt spôsobilý vyplniť identifikovanú vedecko-výskumnú medzeru a prispieť k zmene vnímania transferového oceňovania. |
Pridelené finančné prostriedky | Neboli ešte pridelené |
Title of the project | Research of transfer pricing system as a tool to measure the performance of national and multinational companies in the context of earnings management in conditions of the Slovak Republic and V4 countries |
Project summary | The issue of transfer pricing is an increasingly important issue, both in terms of taxation and financial accounting or auditing, as a result of continued globalization. The subject of discussions, however, is the linking of transfer prices with the manipulation of tax bases and profit shifting, which determines transfer pricing in the context of earnings management. The main goal of the project is to explore the areas of transfer pricing and their use in the tax and profit planning of companies in Slovakia and V4. The expected output is a proposal of a methodological platform of transfer pricing and legal profit shifting based on the identification of critical factors influencing managerial decision-making in the context of opportunistic profit modelling and tax optimization while meeting all regulatory rules., The submitted project aims to fill the identified scientific-research gap by fulfilling the determined objectives and thus to contribute to the change in the perception of transfer pricing. |
Grant | VEGA 1/0064/20 |
---|---|
Názov projektu | Behaviorizmus v spoločensky zodpovednej komunikačnej stratégii podniku |
Zodpovedný riešiteľ | doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, PhD. |
Roky riešenia | 2020-2022 |
Anotácia | S prehlbujúcou sa interdependenciou ekonomík, rastie význam efektívneho implementovania koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania ako imperatívu dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja. Základným predpokladom optimálnej implementácie tejto koncepcie do trhovej reality, je jej etablovanie do štruktúr spotrebiteľmi subjektívne vnímaných zdrojov hodnoty. Uvedené je možné za predpokladu uplatnenia efektívnej spoločensky zodpovednej komunikačnej stratégie. Prínosom projektu bude vytvorenie teoretického aparátu a metodologického materiálu pre kvalifikované rozhodovanie manažérov v oblasti komunikačnej stratégie akceptujúc pritom prvky behaviorizmu v podmienkach SR. Náplňou projektu bude identifikácia týchto prvkov a kritické posúdenie miery ich zohľadnenia v manažérskej praxi ako aj analýza vnímania spoločensky zodpovednej komunikačnej stratégie z pohľadu zákazníka. Výstupom bude vedecká monografia „Spoločensky zodpovedná komunikačná stratégia podniku akceptujúca iracionalitu v spotrebiteľskom správaní". |
Pridelené finančné prostriedky | Neboli ešte pridelené |
Title of the project | Behaviorism in a socially responsible communication strategy of enterprises |
Project summary | The higher is level of interdependency among economies, the bigger is importance of implementation of corporate social responsibility as an imperative of achievement of sustainable development. Main assumption of implementation of this concept into the practice, is its establishment into the structures of values subjectively perceived by consumers. This is possible if assuming implementation of effective socially responsible communication strategy. The value of this project lies in the creation of theoretical apparatus and methodological material for managerial decision-making in scope of communication strategy accepting attributes of behaviourism in SR. Its content will lie in identification of these attributes and analysis of its consideration in managerial practice as well as the analysis of perception of socially responsible communication strategy by consumers. The output will be scientific monograph Socially responsible communication strategy of enterprise accepting irrationality in consumer's behaviour. |
Grant | VEGA č. 1/0544/19 |
---|---|
Názov projektu | Vytvorenie metodologickej platformy na meranie a hodnotenie efektívnosti a finančného statusu neziskových organizácií v Slovenskej republike |
Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. |
Roky riešenia | 2019-2021 |
Anotácia | Neziskové organizácie majú v súčasných ekonomikách nezastupiteľné miesto vzhľadom na to, že svojím poslaním a činnosťou dopĺňajú trh a nevyhnutné zásahy štátu do fungovania trhového mechanizmu. Napriek odlišnému charakteru je - podobne ako v prípade podnikateľských subjektov - nevyhnutnou podmienkou ich úspešného a zmysluplného fungovania efektívnosť a finančná stabilita. Tieto kľúčové atribúty neziskových organizácií, pôsobiacich v celom spektre ich rôznorodosti, je potrebné transformovať do podoby kvantifikovateľných ukazovateľov, t. j. merať ich a objektivizovať výsledky, na čo je potrebná adekvátna teoreticko-metodologická platforma, špecifické postupy pre neziskovú sféru. Vytvorenie tejto platformy je hlavným cieľom riešenia výskumnej úlohy formulovanej riešiteľmi pre podmienky Slovenskej republiky. |
Pridelené finančné prostriedky | 11 957 € (1. rok) |
Title of the project | Formation of the methodological platform to measure and assess the effectiveness and financial status of non-profit organizations in the Slovak Republic |
Project summary | Non-profit organizations play an irreplaceable role in the current economies, given that their mission and activity complement the market and necessary state interventions in the functioning of the market mechanism. Despite the different nature, compared to business entities, effectiveness and financial stability are essential conditions of their successful and meaningful functioning. These key attributes of non-profit organizations, operating across their diversity spectrum, need to be transformed into quantifiable indicators, i.e. to measure them and objectify the results what requires an adequate theoretical-methodological platform, specific procedures for the non-profit sphere. The formation of this platform is the main objective of the research task formulated by the researchers for the conditions of the Slovak Republic. |
Grant | VEGA 1/0210/19 |
---|---|
Názov projektu | Výskum inovatívnych atribútov kvantitatívnych a kvalitatívnych fundamentov oportunistického modelovania zisku |
Zodpovedný riešiteľ | Ing. Mária Kováčová, PhD. |
Roky riešenia | 2019-2021 |
Anotácia | Efektívne implementovanie princípov kreatívneho účtovníctva a s ním súvisiace modelovanie zisku je v súčasnej spoločnosti vnímané kontroverzne. Jednoznačný záujem verejnosti o túto oblasť finančného riadenia deklaruje aj posun skúmania danej problematiky z roviny legislatívno-etickej do roviny finančno-ekonomickej. Predmetom diskusií sa pritom súčasne stáva aj vhodnosť aplikácie zahraničných modelov riadenia a vykazovania zisku v špecifických podmienkach národných podnikových environmentov. V zmysle uvedeného je hlavným cieľom projektu vytvorenie integrovaného modelu riadenia a vykazovania zisku na báze analýzy inovatívnych atribútov kvantitatívnych a kvalitatívnych fundamentov v kontexte kreovania kvalifikovanej podpory finančného manažmentu v špecifických podmienkach SR. Naplnením takto definovaného cieľa je predkladaný projekt spôsobilý vyplniť identifikovanú vedecko-výskumnú medzeru a prispieť k zmene vnímania modelovania zisku v prospech legalizácie jeho existencie v bežnej podnikovej praxi. |
Pridelené finančné prostriedky | 59 678 € (žiadané) |
Title of the project | Research of innovative attributes of quantitative and qualitative fundaments of the opportunistic earnings modelling |
Project summary | Effective implementation of principles of creative accounting and earnings modelling is perceived controversially in current society. The unambiguous interest of the public in this area of financial management is also declared by the shift in the research from the legislative-ethical level to the financial-economic level. Simultaneously, the topic of discussions is the suitability of applying foreign models of earnings modelling and reporting in specific conditions of the national corporate environment. Based on the above the main goal of the project is to create an integrated model of earnings management and reporting based on the analysis of innovative attributes of quantitative and qualitative fundaments in the context of creating a qualified financial management support under the specific conditions of SR. By filling this goal,the project is capable to fill in the research gap and to contribute to a change in the perception of earnings modelling in favour of legalizing its existence in corporate practice. |
Grant | VEGA 1/0315/20 |
---|---|
Názov projektu | Emergentný prístup k riadeniu hodnototvornych zmien v podniku |
Zodpovedný riešiteľ | Oľga Poniščiaková |
Roky riešenia | 2020-2022 |
Anotácia | Integračné procesy, charakterizujúce súčasný stav a perspektívy zmien vo svete, vo veľkej miere ovplyvňujú chovanie všetkých ekonomík. Súčasné globalizačné javy sa premietajú na jednotlivé ekonomiky zvýšením konkurenčných tlakov. Zachovanie a rast konkurencieschopnosti sa stáva prvoradou úlohou manažmentov všetkých podnikov. Za jeden z najvýznamnejších faktorov konkurencieschopnosti, najmä vo vzťahu ku globalizačnému vývoju, je označovaný čas, ako mimoriadne dôležitý ekonomický prvok podniku. Ako zásadnú podmienku udržiavania a rastu konkurencieschopnosti sa považuje schopnosť uskutočňovania zmien, ktoré reagujú na okolie podniku s ohľadom na významný globalizačný faktor - čas. Hnacou silou zmien sa stávajú inovácie a investície do perspektívnych oblastí podniku. Projekt reflektuje na moderné praktiky súčasného manažmentu a prostredníctvom komparácie preskripčného a emergentného prístupu k riadeniu poukazuje na možnosti implementácie flexibilných nástrojov týchto prístupov v podniku. |
Pridelené finančné prostriedky | Neboli ešte pridelené |
Title of the project | Emergent approach to managing value-making changes in the enterprise |
Project summary | For the first step of the solution: A analysis of the researched issue in the area of current corporate management, because it is a specific form of management that purposefully influences the activities of each organisational unit and it sets the direction of the whole business in the context of strategic management in general research. Systemization of knowledge gained from available foreign, domestic literature, professional journals, scientific journals, from proceedings of scientific international and local conferences and other sources. A analysis of the tools of the prescriptive and emergent approach to the management of business processes that are applicable in the conditions of modern global enterprise. Identification of background for the application of emergent access tools to business process management in the context of corporate management. For the second step of the solution: Creation of a theoretical basis and comprehensive methodology of the module of the emergent approach of corporate management in a company with an emphasis on the determinants of value-creating variables in corporate management. Content layout of the module of emergent approach to management in relation to its functionality and in relation to more flexible management through metamorphing, as a specific tool that ensure the application of this approach in areas such as organizational structure, organizational differentiation and integration, system of management, organizational culture, learning organization and so on. Analysis of the traditional conception of corporate management through exploration its rate of application in selected enterprises of the commercial, state and non-profit sphere. Comparison of management tools in the context of traditional and flexible business management concept. Identification of the implementation factors of a flexible conception of corporate management . Creating a module of flexible management conception applicable to sectors of the national economy,. Elaboration of a academic publication. |
Grant | VEGA č. 1/0718/18 |
---|---|
Názov projektu | Vplyv psychografických aspektov cenotvorby na marketingovú stratégiu podnikov naprieč výrobkami a trhmi |
Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Anna Križanová, CSc. |
Roky riešenia | 2018-2020 |
Anotácia | Revízia tradičných prístupov k základným ekonomickým otázkam sa stáva v turbulentne sa meniacom trhovom prostredí imperatívom efektívneho pôsobenia podnikov a optimálneho uspokojovania potrieb zákazníkov. Medzi problematiky vyznačujúce sa aplikovaním tradičných prístupov bez zohľadnenia sociálno-ekonomických trendov patrí aj cenotvorba. Jej triagonálna koncepcia založená na pôsobení nákladových, konkurenčných a dopytových faktorov by tak mala byť podrobená kritickej diskusii. Dôvodom je potreba zohľadnenia psychografických aspektov cenotvorby a ich vplyvu na stratégiu podnikov. Existencia fenoménov ako Giffenov paradox, Veblenov efekt, či vplyv očakávania totiž dokazuje, že tradičný prístup k cenotvorbe, nie je vždy koherentný s marketingovou stratégiou podniku, ba priam naopak. Prínosom projektu tak bude vytvorenie teoretického aparátu a metodologického materiálu pre kvalifikované rozhodovanie manažérov v oblasti cenotvorby s akcentom na optimalizáciu marketingovej stratégie naprieč výrobkami a trhmi. |
Pridelené finančné prostriedky | 59 678 € (požadované prostriedky spolu za celú dobu riešenia) |
Title of the project | The impact of psychographic aspects of pricing on the marketing strategy of companies across products and markets |
Project summary | Revision of traditional approaches to basic economic issues is becoming the imperative of effective company operation and the optimal meeting of customer needs in changing market environment. Traditional approaches, not taking into account socio-economic trends, include price formation. Its triangular concept, based on cost, competition and demand factors, should be subjected to a critical discussion. The reason is the need to take into account the psychographic aspects of pricing and their impact on company strategy. The existence of phenomena such as the Giffen paradox, Veblen effect or the impact of expectation proves that the traditional approach to price formation is not always consistent with the marketing strategy of the company, rather on the contrary. The benefit of the project will be the creation of a theoretical apparatus and methodological material for qualified decision making of managers in the area of pricing with the emphasis on optimizing the marketing strategy across products and markets. |
Grant | VEGA č. 1/0807/16 |
---|---|
Názov projektu | Uplatnenie facility manažmentu v riadení dopravných podnikov v SR |
Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. |
Roky riešenia | 2016-2018 |
Anotácia | Nedostatočná výkonnosť dopravných podnikov v SR je vzhľadom na charakter dopravy celospoločenským problémom. Príčiny sú rôzne, okrem iného nedostatočná efektívnosť podporných činností, ktoré majú spravidla odlišnú ekonomiku ako hlavná činnosť, ale generujú významnú časť nákladov dopravných spoločností. Facility manažment ako relatívne nová metóda v odbore integrovaného (podnikového) manažmentu a kredibilný nástroj na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti podnikov i odvetví by mal poskytnúť odpoveď na otázku, ako fungujú podporné činnosti a akým spôsobom by sa dali tieto činnosti optimalizovať. Výskum zameraný na riešenie týchto problémov, predovšetkým u veľkých dopravcov železničnej a cestnej dopravy, tvorí obsahovú náplň projektu, ktorého užitočné výstupy riešitelia predpokladali v rovine teoretickej, metodologickej, ale rovnako aj v rovine praktickej - s možnou implementáciou v praxi. |
Pridelené finančné prostriedky | 20 612 € |
Title of the project | Application of facility management in managing the transport companies in the Slovak Republic |
Project summary | The main objective of the introduced project is, considering the latest scientific knowledge and practice, to create a methodological advice tool to apply the facility management into the transport companies in Slovakia with particular regard to the possibility of its application by large carriers in rail and road transports and with the focus on a plan of economic and financial solutions for the facility management; to contribute, in a theoretical way, to the expansion of the multidisciplinary theoretical and methodological basis of the facility management application as of a part of a company integrated management – related to the value of a transport company based on the identification and definition of value-creating processes in its core business processes and specific supportive processes forming the foundations of its competitive advantage; to suggest the possibilities of practical use and implementation of the facility management into the managerial practice of selected transport companies operating in the transport market of Slovakia based on a thorough study and systematization of the latest scientific knowledge and practice as well as of institutional and legislative support of the facility management in the world and in the Slovak Republic. |
Grant | VEGA č. 1/0024/15 |
---|---|
Názov projektu | Základný výskum vnímania spoločenskej zodpovednosti podniku ako hodnoty pre zákazníka |
Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Anna Križanová, CSc. |
Roky riešenia | 2015-2017 |
Anotácia | Prínosom vedeckého projektu bude vytvorenie teoretického aparátu a metodologického materiálu pre kvalifikované rozhodovanie manažérov v oblasti tvorby a implementovania koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania (ďalej CSR) ako zdroja hodnoty pre zákazníka. Náplňou projektu bude analýza stavu využívania koncepcie CSR v SR a jej vnímania spotrebiteľmi, vymedzenie terminologického aparátu, SWOT analýza tvorby a implementovania stratégie CSR, determinovanie jej úlohy v marketingovej stratégii, syntéza relevantných atribútov spotrebiteľského správania a individuálneho vnímania CSR, štatistická detekcia závislostí medzi týmito premennými a stanovenie všeobecných východísk pre aplikáciu teoretických poznatkov v praxi. Rovnako bude posúdená aplikovateľnosť zahraničných modelov, bude vytvorený rámcový model tvorby a implementovania stratégie CSR v SR a budú vymedzené rámcové podmienky jeho uplatniteľnosti. Výstupom projektu bude vedecká monografia „Spoločenská zodpovednosť podniku ako hodnota pre zákazníka". |
Pridelené finančné prostriedky | 16 363 € |
Title of the project | The funadamental research of perception of corporate social responsibility as a value for customer |
Project summary | The contribution is to develop a theoretical apparatus and comprehensive methodological material for manager’s decision-making in area of developing and implementation of the concept of corporate social responsibility (CSR) as a source of value for customer. The content will be generated by analysis of the use of CSR in SR, its perception by customers, determination of basic terminological apparatus, SWOT analysis of creating and implementation of CSR, its role in marketing strategy, synthesis of relevant attributes of consumer behaviour and individual perceptions of CSR, detection of statistical relations between these variables and determining the general starting points for the application of theoretical knowledge in practice. It will also be assessed the applicability of foreign models, a model of creation and implementation of CSR strategies in SR will be generated and framework conditions for its applicability will be defined. The output will be a scientific monograph: "The value of CSR for customers." |
Grant | VEGA 1/0656/14 |
---|---|
Názov projektu | Výskum možností aplikácie kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja objektívnej kvantifikácie kreditných rizík podnikateľských subjektov |
Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. |
Roky riešenia | 2014-2016 |
Anotácia | Rozmach vývoja modelov riadenia kreditného rizika, ktorého sme v posledných niekoľkých rokoch svedkami, je dôsledkom nespokojnosti najmä subjektov pôsobiacich na finančných trhoch s tradičným posúdením schopnosti protistrany splácať svoje záväzky. Vývojom kreditných modelov sa otvorila možnosť kvantifikácie rizika protistrany nielen na úrovni jednotlivých transakcií, ale aj celých podnikov. Cieľom kreditných modelov je minimalizácia subjektívnych faktorov pri kvantifikácii kreditného rizika. Takto skonštruované modely sa stávajú objektívnymi v tom zmysle, že proces kvantifikácie kreditného rizika nie je individuálnym rozhodnutím jednotlivca alebo skupiny ľudí. Naopak, odhad tohto rizika je výstupom modelu, ktorý sa snaží popísať kauzalitu medzi atribútmi konkrétneho podniku, napríklad žiadajúceho o poskytnutie úveru (alebo podniku ktorému už bol úver poskytnutý) a potenciálnou hrozbou jeho defaultu. |
Pridelené finančné prostriedky | 15 000 € |
Title of the project | Research of possibilities of credit default models application in conditions of the SR as a tool for objective quantification of businesses credit risks. |
Project summary | Surge in the development of credit risk models management, which we have witnessed for several years, is mainly the consequence of dissatisfaction of subjects operating in financial markets with traditional assessment of counterparty´s ability to pay its liabilities. The development of credit models opened the possibility of counterparty´s risk quantifications not only on the level of individual transactions but on the level of the whole company. The aim of credit risk models is to minimize subjective factors in credit risk quantification. The models become objective to the intent that the process of credit risk quantification is not a decision of an individual or a group of people. But vice versa, the estimation of this risk is the output of the model trying to describe the causality among the particular company attributes, for instance of a company applying for a credit (or of a company which has already had a credit granted) and the potential threat of its default. |
Grant | VEGA č. 1/1350/12 |
---|---|
Názov projektu | Ekonomické hodnotenie kvality služieb vo verejnej osobnej doprave |
Zodpovedný riešiteľ | doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. |
Roky riešenia | 2012-2014 |
Anotácia | Zvyšovanie úrovne kvality služieb verejnej osobnej dopravy sa v aktuálnych podmienkach narastajúceho objemu individuálneho motorizmu považuje za významný nástroj ochrany životného prostredia a zvyšovania efektívnosti dopravy ako celku. Posilniť konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy a jej príťažlivosť pre spotrebiteľa predpokladá priblížiť sa kvalitou služieb k úrovni individuálnej osobnej dopravy, ktorá má výrazne nepriaznivý vplyv na životné prostredie a bezpečnosť, požaduje vyššie cestovné náklady a spôsobuje kongescie, ktoré takisto zvyšujú náklady na dopravu. Kvalita je nevyhnutným atribútom poskytovanej služby v osobnej doprave a komplexným kritériom jej hodnotenia. S rastom významu kvality sa zdôrazňuje požiadavka jej objektívneho ekonomického hodnotenia na základe identifikácie, merania a kvantifikácie kľúčových faktorov a relácií pomocou štandardných, ale aj nových metód a prístupov. |
Pridelené finančné prostriedky | 7 543 € |
Title of the project | Economic evaluation of the services' quality in the public passenger transport |
Project summary | The main scientific goal of the project is to propose the concept and methodology of economic evaluation of the services' quality in the public passenger transport (further abbreviation 'PPT') with regard to the special attributes of particular transport branches by respecting simultaneously the needs of standardization in quality definition and quality assessment. Below mentioned sub-goals decomposing the complex problem of economic quality assessment in public passenger transport into more relatively separate parts, need to be fulfilled for the main project goal to be achieved. |
Grant | VEGA |
---|---|
Názov projektu | Návrh metodiky hodnotenia logistických procesov v doprave |
Zodpovedný riešiteľ | Ing. Peter Majerčák, PhD. |
Roky riešenia | 2015-2017 |
Anotácia |
V súčasnosti je celosvetovým trendom aplikovanie logistických princípov do riadenia podnikov v očakávaní získania konkurenčnej výhody. Návrh projektu integruje do jedného celku špecifické problémové oblasti: logistický systém podniku, metódy využívané na hodnotenie logistických procesov (interné a externé meranie výkonu, benchmarking, logistický audit) a identifikáciu relevantných ukazovateľov pre oblasť nákupnej, dopravnej, skladovej a distribučnej logistiky. Aj preto je cieľom projektu vytvoriť metodiku hodnotenia logistických procesov, ktorá zahŕňa zásady a postupy hodnotenia podnikovej logistiky prostredníctvom vybraných kľúčových logistických ukazovateľov. Metodika je aplikovaná na hodnotenie logistiky nákupu, dopravy, skladovania a distribúcie, kde pomocou rôznych vedeckých metód a postupov popisuje ako vyberať kľúčové logistické ukazovatele, ako stanovovať mieru ich dôležitosti resp. váhu a tiež ako často hodnotiť jednotlivé ukazovatele. |
Pridelené finančné prostriedky | 9 266 € |
Title of the project | A methodology for rating logistic processes in transport |
Project summary |
Currently, the worldwide trend of logistics principles apply to business management in anticipation of gaining competitive advantages . The project proposal integrates into a single unit specific problem areas : logistics enterprise system , the method used to measure the logistics processes (internal and external performance measurement , benchmarking , logistics audit) and the identification of relevant indicators for the area shopping , transport , warehousing and distribution logistics . Therefore , the project aims to create a methodology for evaluating the logistics process , which includes policies and procedures for evaluating enterprise logistics through selected key logistics indicators . The methodology is applied to evaluate the purchase of logistics , transport , storage and distribution , with the help of various scientific methods and procedures describes how to collect key logistics indicators to be measuring their importance. |
Grant | VEGA č. 1/0473/12 |
---|---|
Názov projektu | Integrovaný model budovania hodnoty značky ako nástroja marketingového mixu podniku |
Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Anna Križanová, CSc. |
Roky riešenia | 2012-2014 |
Anotácia |
Prínos predkladaného vedeckého projektu spočíva v tvorbe teoretického aparátu a uceleného metodologického materiálu (integrovaného modelu) pre kvalifikované rozhodovanie manažérov slovenských podnikov v oblasti budovania hodnoty značky. Náplňou projektu tak bude popri analýze súčasného stavu budovania hodnoty značky doma a v zahraničí, najmä vymedzenie elementárneho terminologického aparátu manažmentu značky, vypracovanie S-W analýzy budovania hodnoty značky, determinácia úlohy značky v marketingovej stratégii podniku, syntéza atribútov spotrebiteľského správania a individuálneho spotrebiteľského vnímania hodnoty značky a stanovenie všeobecných východísk pre aplikáciu relevantných teoretických poznatkov. V rámci projektu bude následne vytvorený model strategického i operatívneho rozhodovania marketingových manažérov domácich podnikov v oblasti budovania hodnoty značky a jej vplyvu na marketingovú stratégiu. Výstupom projektu bude vedecká monografia s názvom: "Úloha značky v marketingovej stratégii podniku". |
Pridelené finančné prostriedky | 12 508 € |
Title of the project | Integrated model of building of brand value as a tool of business marketing mix |
Project summary |
The contribution of the presented research project is the creation of a theoretical apparatus and coherent methodological material for qualified decisions of managers of Slovak companies in the field of building of brand value. Contents of this project will be to analyze the current state of building of brand value at home and abroad, particular definition of elemental terminological apparatus of brand management, development of S-W analysis of building of brand value, determination of brand role in enterprise marketing strategy, synthesis of attributes of consumer behavior and individual consumer perception of brand value and determination of general assumptions for application of relevant theoretical knowledge. The model of strategic and operational decision making of marketing managers of domestic companies in the field of building of brand value and its impact on marketing strategy will be created. The project output will be the scientific monograph: „The role of brand in marketing strategy of a company“. |
Grant | VEGA 1/0357/11 |
---|---|
Názov projektu | Výskum možnosti aplikácie fuzzy-stochastického prístupu a CorporateMatrics ako nástrojov kvantifikácie a diverzifikácie podnikových rizík |
Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. |
Roky riešenia | 2011-2013 |
Anotácia |
V súčasnom, globalizujúcom sa svete, keď miera entropie neustále rastie, je s každou, nielen podnikateľskou činnosťou spojené určité riziko. Riziko ako objektívna realita je kvantifikáciou neistoty, ktorá je determinovaná nejednoznačnosťou reálnych procesov. Nejednoznačnosť je podmienená množstvom exogénnych a endogénnych ontologických aspektov, ale taktiež aj gnozeologickým aspektom. Riziko predstavuje negatívnu odchýlku od žiaduceho resp. plánovaného stavu t. j. je to možnosť určitej straty, vzniku škody či zníženia plánovaných hospodárskych výsledkov v budúcnosti v dôsledku súčasných nepresných údajov, metód a techník rozhodovania. A preto sa ako konkurenčná výhoda podnikov jednoznačne javí schopnosť vedieť fundovane tieto riziká kvantifikovať, na základe čoho je možné ich efektívne diverzifikovať. Cieľom projektu je posúdiť súčasné reálne možnosti a rozšíriť teoreticko-metodologickú bázu v oblasti kvantifikácie a diverzifikácie rizík na báze metodológie CorporateMetrics a fuzzy-stochastických modelov. |
Pridelené finančné prostriedky | 15 000 € |
Title of the project | Research of Fuzzy-stochastic Approach and CorporateMatrics Application as Tools of Business Risks Quantification and Diversification |
Project summary |
On the present globalized world,when the rate of entropy continues to grow,with each,not only business activities,is joined some risk.The risk as the objective reality is the quantification of uncertainty, which is determined by the ambiguity of real processes.The ambiguity is qualified by quantity of exogenous and endogenous ontological aspects, but also by epistemological aspect.The risk is the negative deviation from desired or planned state,it is the possibility of some loss,damage,or reduction of planned economic results in the future in consequence of current inaccurate data, methods and form of decision-making.The company competitive advantage clearly seems the ability to have knowledge of quantify these risks,and then it is possible to diversify them effectively.The objective of the project:to assess the current real opportunities and extend the theoretical and methodological basis in the area of risk quantification and diversification based the methodology Corporate Metrics and fuzzy-stochastic model |
Grant | VEGA 1/0428/17 |
---|---|
Názov projektu | Kreovanie nových paradigiem finančného manažmentu na prahu 21 storočia v podmienkach SR |
Zodpovedný riešiteľ | prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. |
Roky riešenia | 2017-2019 |
Anotácia |
Moderný finančný manažment, vychádza z anglosaského poňatia finančného manažmentu t.j. predpokladá existenciu fungujúceho kapitálového trhu, na ktorom už mnohé desaťročia prebiehajú dostatočne veľké a permanentné finančné transakcie, generujúce férové informácie o trhových cenách. Avšak situácia v SR je diametrálne odlišná a rozprávať o fungujúcom a efektívnom finančnom trhu v súčasnosti nedáva zmysel. Taktiež v kontexte prebiehajúcej finančnej krízy bude potrebné niektoré teoretické axiómy prehodnotiť (napr. aproximácia bezrizikových aktív štátnymi dlhopismi). Potrebné je ešte spomenúť aj slabé stránky slovenského finančného výkazníctva, ktoré je historicky zamerané a silne daňovo orientované a v mnohých ohľadoch znemožňuje adjustáciu hodnôt aktív a pasív smerom k ich reálnej hodnote. Preto bude nevyhnutné zmeniť celkovú konštelácia názorov, hodnôt a postupov odbornej verejnosti. Ako nevyhnutným sa preto javí revízia a nová interpretácia paradigiem determinovaná novo zistenými skutočnosťami. |
Pridelené finančné prostriedky | 14 508 € |
Title of the project | Creation Of New Paradigms Of Financial Management At The Threshold Of The 21stcentury In Conditions Of The Slovak Republic |
Project summary |
